LAGEZENTRUM: EUROPA MONITOR
🛡️ Zivilschutz & Akute Warnungen
🌦️ Naturgefahren & Wetter
🌍 Globale Überwachung
⚔️ Sicherheitspolitik & Ausland
Diese Daten werden anonymisiert über den SPICASA-Server abgerufen (IP-Shield aktiv). Es findet keine direkte Verbindung zu Drittanbietern statt.
⚠️ Hinweis: Nutze primär die Landessender für Deutschland (rechte Spalte) und für regionale Anweisungen.
Der Deutschlandfunk dient als bundesweite Informationsquelle, falls die lokalen Sender ausfallen.
| Region / Insel | Deutschlandfunk | Landessender |
|---|---|---|
| Küste & Inseln | ||
| Insel Sylt | 101.5 MHz | NDR 2: 92.7 MHz |
| Insel Rügen | 104.0 MHz | NDR 2: 99.8 MHz |
| Insel Helgoland | 103.3 MHz | NDR 2: 93.4 MHz |
| Rostock / Ostsee | 96.7 MHz | NDR 2: 93.5 MHz |
| Festland & Städte | ||
| Hamburg | 88.7 MHz | NDR 90,3: 90.3 MHz |
| Hannover | 94.0 MHz | NDR 2: 96.2 MHz |
| Berlin | 97.7 MHz | rbb 88.8: 88.8 MHz |
| Köln / Bonn | 89.1 MHz | 1Live: 106.7 MHz |
| Ruhrgebiet | 102.7 MHz | WDR 2: 99.2 MHz |
| Frankfurt/Main | 97.6 MHz | hr3: 89.3 MHz |
| Stuttgart | 96.0 MHz | SWR 3: 92.2 MHz |
| München | 100.3 MHz | Bayern 3: 97.3 MHz |
| Nürnberg | 105.6 MHz | Bayern 3: 99.8 MHz |
| Leipzig | 96.6 MHz | MDR: 104.9 MHz |
| Dresden | 97.3 MHz | MDR: 92.2 MHz |
| Region | Amtlicher Sender | Frequenz |
|---|---|---|
| Österreich | ||
| Wien | Hitradio Ö3 | 99.9 MHz |
| Salzburg | Hitradio Ö3 | 99.0 MHz |
| Tirol | Hitradio Ö3 | 88.5 MHz |
| Linz | Hitradio Ö3 | 88.8 MHz |
| Graz | Hitradio Ö3 | 89.2 MHz |
| Schweiz | ||
| Zürich | SRF 1 | 89.6 MHz |
| Bern | SRF 1 | 94.6 MHz |
| Basel | SRF 1 | 90.6 MHz |
| Säntis (Weitbereich) | SRF 1 | 99.9 MHz |
| Italien (Südtirol) | ||
| Bozen | RAS / RAI | 99.6 MHz |
| Brenner | RAS / RAI | 104.8 MHz |
| Standard | Kanal / Modus | Frequenz |
|---|---|---|
| Jedermannfunk (Lizenzfrei) | ||
| CB-Funk | Kanal 9 (AM) | 27.065 MHz |
| CB-Funk | Kanal 3 (FM) | 26.985 MHz |
| PMR 446 | Kanal 8 (FM) | 446.093 MHz |
| Freenet | Kanal 3 (FM) | 149.050 MHz |
| Amateurfunk (Monitoring) | ||
| 2m Band | Anruf / Not | 145.500 MHz |
| 70cm Band | Anruf / Not | 433.500 MHz |
| Signalform | Bedeutung |
|---|---|
| Sirenentöne (National) | |
| Heulton (1 Min.) | ⚠️ Warnung - Radio einschalten |
| Dauerton (1 Min.) | ✅ Entwarnung |
| 2x unterbrochen | 🔥 Feueralarm |
| Notsignale | |
| S-O-S Notsignal | ... --- ... (3x kurz, 3x lang, 3x kurz) |
| Alpines Signal | 6x / Min. (1 Min. Pause) |
Digitales Nachrichten Lagezentrum
Information ist die wertvollste Ressource in der Krise. Hier findest du direkte Verbindungen zu verifizierten Nachrichtenquellen, Warn-Apps und Wetterdiensten. Nutze diese Schnittstellen, um deine eigene Lagebeurteilung durchzuführen.
⚠️ Hinweis: Die folgenden Kacheln verlinken auf externe Dienste. Mit dem Klick verlassen Sie SPICASA – es gelten dann die Datenschutzbestimmungen des jeweiligen Anbieters. Notrufnummern können direkt aus dem Browser gewählt werden (bei mobilen Geräten).
⚡ Notruf & Taktische Kommunikation
Polizei Notruf
Gefahr, Überfall, Unfall
Feuerwehr / Rettung
Brände, Lebensgefahr
Ärztl. Bereitschaft
Dringend
Apotheken Notdienst
Ansage Notdienst
Giftnotruf Nord
Göttingen
Giftnotruf Ost
Berlin / Charité
Giftnotruf West
Bonn
Giftnotruf Süd
München
Sperr-Notruf
Karten/SIM sperren
Bürgerservice BBK
Infos Zivilschutz
Kinder-/Jugendtelefon
Nummer gegen Kummer
Elterntelefon
Erziehungsberatung
Sucht & Drogen
BZgA-Hotline
Verbraucherschutz
Verbraucherzentrale
Bei großflächigem Strom- oder Internetausfall: 110 / 112 funktionieren auch ohne Guthaben.